Como resultado da alta acumulada anual dos insumos que compõem os custos do transporte coletivo e complementar, especialmente as variações do óleo diesel e da mão de obra, a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA) autorizou a atualização nos valores das tarifas do transporte público de Petrolina, a partir da meia-noite desta quarta-feira (1º).
Com a atualização a tarifa do transporte coletivo mudará de R$ 4,10 para R$ 5,00. Estudante pagará R$ 2,50. De modo a reduzir o valor repassado aos usuários e manter descontos e gratuidades para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência, o município também subsidia o serviço de transporte público.
A atualização das tarifas, publicada no Diário Oficial do Município da sexta-feira (27), segue decisão contratual de reajuste anual do transporte coletivo e determinação do decreto municipal do transporte complementar.
DECRETO Nº 007.2023 – REAJUSTE TARIFÁRIO
Confira os novos valores das tarifas do transporte complementar:
| ASSOCIAÇÃO/
CONCESSIONÁRIA |
LINHA | TARIFA REAJUSTADA |
| ATPI | Projetos N1, N2, N3 e C1 | R$ 8,00 |
| ATAPE | Projetos N6, N7, N9 e C3 | R$ 8,00 |
| ATACIPE PROJETOS | Projetos N4, N5, C2 e Ass. Água Viva | R$ 8,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Projeto N11 | R$ 8,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Projeto N10 | R$ 8,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Projeto N8 | R$ 8,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Terra da Liberdade | R$ 8,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Assentamento Mandacaru | R$ 8,00 |
| COOTRASCOMPE | Bebedouro e Nova Descoberta | R$ 13,50 |
| COOTRASCOMPE | Izacolândia | R$ 15,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Pedrinhas | R$ 9,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Serrote do Urubu | R$ 9,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Pedra Grande | R$ 9,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Muquém | R$ 9,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Roçado | R$ 7,50 |
| ATACIPE | Tapera | R$ 9,00 |
| ATACIPE | Agrovila Massangano | R$ 7,50 |
| ATACIPE | Roçado / Rodeadouro | R$ 7,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Projeto Maria Tereza | R$ 10,00 |
| COOPERTRANSERTÃO | Morada Nova | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Barra Franca | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Satisfeito I e II | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Sitio Cabaceira | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Sitio Divisa | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Sitio Queimada Nova | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Pontal Lajedo | R$ 19,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Ponta de Serra | R$ 10,50 |
| COOPERTRANSERTÃO | Bom Jardim | R$ 13,00 |
| ATAIPETRO | Aranzel | R$ 24,50 |
| ATAIPETRO | Caroá | R$ 25,50 |
| ATAIPETRO | Vila Nova | R$ 30,50 |
| ATAIPETRO | Sitio Riacho | R$ 12,00 |
| ATAIPETRO | Icozeiro | R$ 15,00 |
| ATAIPETRO | Vira Beiju | R$ 15,00 |
| ATAIPETRO | Sitio Garcinha | R$ 17,00 |
| ATAIPETRO | Santa Fé | R$ 17,00 |
| ATAIPETRO | Simpatia | R$ 24,50 |
| ATAIPETRO | Cristália | R$ 24,50 |
| ATAIPETRO | Sitio Almas | R$ 24,50 |
| ATAIPETRO | Jataí | R$ 19,50 |
| ATAIPETRO | Sítio Alegria | R$ 24,00 |
| ATAIPETRO | Marizinho | R$ 24,00 |
| ATAIPETRO | Porteira | R$ 24,00 |
| ATAIPETRO | Caititu/ Atalho | R$ 24,00 |
| ATAIPETRO | Sitio Miradouro | R$ 24,00 |
| ATAIPETRO | Sitio Manteiga | R$ 15,50 |
| ATAIPETRO
|
Assentamento N. Sra. de Fátima / Lindolfo Silva | R$ 19,50 |
| ATAIPETRO | Sítio Santo Antônio | R$ 23,50 |
| ATAIPETRO | Sitio Lagoa do Angico | R$ 25,50 |
| ATAIPETRO | Uruás | R$ 15,00 |
| ATAIPETRO | Cruz de Salinas | R$ 18,00 |
| ATAIPETRO | Terra Nova | R$ 10,50 |
| ATAIPETRO | Inhuma | R$ 15,00 |
| ATAIPETRO | Faxeiro | R$ 15,00 |
| ATAIPETRO | Curral Queimado | R$ 10,50 |
| ATAIPETRO | Assentamento Santa Maria | R$ 19,50 |
| ATAIPETRO | Cacimba do Bonfim | R$ 18,00 |
| ATAIPETRO | KM 45 | R$ 10,50 |
| ATAIPETRO | Assentamento Santa Tereza | R$ 25,75 |
| ATAIPETRO | São Bento | R$ 25,75 |
| ATAIPETRO | Água Branca | R$ 22,50 |
| ATAIPETRO | Baixa Alegre | R$ 22,50 |
| ATAIPETRO | Assentamento Maricy Amador | R$ 12,50 |
| ATAIPETRO |
…