
Na noite desta terça-feira (25), a Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que prevê o teto dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, por 359 votos favoráveis, 116 contrários e duas abstenções. Entre os 37 deputados federais baianos presente na sessão, 25 votaram a favor da proposta, 11 contra e um se absteve.
A abstenção foi do deputado Bebeto Galvão (PSB), que votou a favor no primeiro turno. Ausentes na primeira sessão, os deputados Bacelar (PTN) e Irmão Lázaro (PSC) foram contra a matéria de autoria do Executivo.
Assim como no primeiro turno, parlamentares de partidos oposicionistas ao governo Temer como PT, PCdoB e PDT mantiveram seus votos “não” à proposta. Agora, a PEC segue para ser apreciada no Senado.
Veja como votou cada um dos deputados baianos:
| Deputado | Partido | Como votou |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| Erivelton Santana | PEN | Sim |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Rocha | PR | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Tia Eron | PRB | Sim |
| Bebeto | PSB | Abstenção |
| Irmão Lazaro | PSC | Não |
| Antonio Brito | PSD | Sim |
| Fernando Torres | PSD | Sim |
| José Nunes | PSD | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
| João Gualberto | PSDB | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Afonso Florence | PT | Não |
| Caetano | PT | Não |
| Jorge Solla | PT | Não |
| Moema Gramacho | PT | Não |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Bacelar | PTN | Não |
| Uldurico Junior | PV | Sim |
BN