A Secretaria de Educação e Esportes – SEDUC realiza no próximo domingo, 08 de novembro, a IV Etapa do Circuito Juazeirense de Vôlei de Areia.
O evento acontece a partir das 08h, no bairro Vila Tiradentes, e vai contar com a participação de 14 duplas femininas e 12 duplas masculinas.
De acordo com o superintendente de Esportes da SEDUC, Gilberto Pacheco, o objetivo do campeonato é fortalecer e organizar a prática de vôlei de areia na cidade, além de fomentar uma prática de vida saudável. “O circuito é composto por quatro etapas, esta é a última. Em Juazeiro existem muitos atletas praticantes dessa modalidade e a Prefeitura então criou esta competição para incentivar cada vez mais o esporte no município e região”, finalizou Gilberto.
Confira as tabelas dos jogosTABELA DUPLAS FEMININO
INICIO: 08h
| JOGO | SEXO |
DUPLA |
X | DUPLA | ||
| 1º JG | FEM | ELIENE FRANCISCA – LEONICE | X | MARILUCE – Mª FERNANDA | ||
| 2ºJG | FEM | ANA JOICE – VALÉRIA | X | ANDRESSA – MILENA | ||
| 3ºJG | FEM | CARLA LUZ – TATIANE | X | GABRIELE – LAISLA | ||
| 4ºJG | FEM | VOTORIA – LUIZA FERNADA | X | DANIELA – ANDRÉIA | ||
| 5ºJG | FEM | FABIANA – ARIANE | X | JANICLECIA – ANA KELLY | ||
| 6ºJG | FEM | ADILMA – TAMIRES DE SOUZA | X | Mª GRAÇAS – Mª DO SOCORRO | ||
| 7ºJG | FEM | ICARA – ARLANE | X | ALANA – MARINA | ||
| 8ºJG | FEM | VENC 1º JG | X | VENC 2º JG | ||
| 9ºJG | FEM | VENC 3º JG | X | VENC 4º JG | ||
| 10º JG | FEM | VENC 5º JG | X | VENC 6º JG | ||
| 11º JG | FEM | VENC 7º JG | X | VENC 8º JG | ||
| 12ºJG | FEM | VENC 9º JG | X | VENC 10º JG | ||
| 13ºJG | FEM | VENC 11º JG | X | VENC 12ºJG |
TABELA DUPLAS MASCULINO
INICIO: 11h30
| JOGO | SEXO | DUPLA | X | DUPLA | ||
| 1º JG | MASC | ROMULO – ANTONIO CARLOS | X | WEMERSON- GEORGE JOSE | ||
| 2ºJG | MASC | SANTIAGO – LEONARDO | X | FABIO– ANGELO FERNANDO | ||
| 3ºJG | MASC | JACKSON – MAICON | X | JOCIMAR – PEDRO JUNIOR | ||
| 4ºJG | MASC | EDY GREGORY – ALAN | X | LUCAS CAIQUE – ALLISSON IGOR | ||
| 5ºJG | MASC | RODRIGO SILVA – WAGNER | X | ROBERIAN – JADSON | ||
| 6ºJG | MASC | LUIZ ANTONIO – LUIZ FELIPE | X | VINICIUS – NEI SILVA | ||
| 7ºJG | MASC | VENC. 1º JG | X | VENC 2º JG | ||
| 8ºJG | MASC | VENC 3º JG | X | VENC 4º JG | ||
| 9ºJG | MASC | VENC 5º JG | X | VENC 6º JG | ||
| 10º JG | MASC | VENC 7º JG | X | VENC 8º JG | ||
| 11ºJG | MASC | VENC 9º JG | X | VENC 10º JG |
Por Emanuelle Lustosa/SEDUC
