Leonardo Messias |
Enamed: veja as faculdades de Medicina mais bem avaliadas
- As faculdades de Medicina mais bem avaliadas no Enamed 2025 são: UnDF, FACISB, Centro Universitário Padre Albino, UFGD, UNIVASF, entre muitas outas que alcançaram nota máxima na avaliação.
Os resultados da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 foram divulgados nesta segunda-feira (19) e revelaram uma tendência negativa para cerca de um terço dos cursos de Medicina avaliados.
Dos 350 programas, 107 ficaram com notas 1 e 2, consideradas insatisfatórias, o que representa 30% do total.
A despeito do retrospecto desfavorável, mais da metade dos cursos avaliados (69%) alcançaram a faixa satisfatória, o que representa 243 faculdades.
Veja quais são e descubra os cursos de Medicina que mais se destacaram no Enamed 2025.

Melhores faculdades de Medicina, segundo o Enamed
| Nome da IES | Sigla da IES | Município/UF | Conceito Enade (Faixa) |
| UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL | UnDF | Brasília/DF | 5 |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA | FACISB | Barretos/SP | 5 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO | – | Catanduva/SP | 5 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD | Dourados/MS | 5 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | Paulo Afonso/BA | 5 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | Petrolina/PE | 5 |
| FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | FPP | Curitiba/PR | 5 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | Fortaleza/CE | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | UNICENTRO | Guarapuava/PR | 5 |
| UNIVERSIDADE POSITIVO | UP | Curitiba/PR | 5 |
| Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein | FICSAE | São Paulo/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | UEPG | Ponta Grossa/PR | 5 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA | Porto Alegre/RS | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | Campo Grande/MS | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | Três Lagoas/MS | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | Vitória da Conquista/BA | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Fortaleza/CE | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | Vitória da Conquista/BA | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Juiz de Fora/MG | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Governador Valadares/MG | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Belo Horizonte/MG | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Vitória/ES | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Toledo/PR | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | Caicó/RN | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | Natal/RN | 5 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | FAMEMA | Marília/SP | 5 |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | FCMSCSP | São Paulo/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Garanhuns/PE | 5 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Serra Talhada/PE | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | UNIMONTES | Montes Claros/MG | 5 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FAMERP | São José do Rio Preto/SP | 5 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | FMJ | Jundiaí/SP | 5 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | UNI-FACEF | Franca/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | UEM | Maringá/PR | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Botucatu/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP | Ribeirão Preto/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP | São Paulo/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP | Bauru/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | Campinas/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | UEPA | Marabá/PA | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | UECE | Fortaleza/CE | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | UESC | Ilhéus/BA | 5 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | Porto Alegre/RS | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | Uberlândia/MG | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Viçosa/MG | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | São Carlos/SP | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | Ouro Preto/MG | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Aracaju/SE | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Lagarto/SE | 5 |
Como é feita a avaliação do Enamed?
O Enamed é o instrumento utilizado pelo MEC para avaliar a qualidade dos cursos de graduação em Medicina no país.
O exame tem o objetivo de verificar se os estudantes concluintes desenvolveram as competências e habilidades necessárias para o exercício da profissão, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).
A composição da nota e o processo avaliativo se dividem nos seguintes pilares:
- Prova teórica: Composta por questões objetivas e discursivas, a prova aborda conteúdos das grandes áreas da medicina: Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva/Medicina de Família e Comunidade.
- Escala de conceito: O desempenho dos estudantes de cada instituição é padronizado e transformado em uma nota contínua, que gera o Conceito Enade (Faixa), variando de 1 a 5:
- Faixas 1 e 2: Desempenho insatisfatório (abaixo da média).
- Faixa 3: Desempenho médio (satisfatório).
- Faixas 4 e 5: Desempenho acima da média (excelência).
As instituições que obtêm notas insatisfatórias (1 e 2) ficam sujeitas a sanções do MEC, como a suspensão de novos vestibulares e a obrigatoriedade de assinar protocolos de compromisso para melhoria do ensino.
Como estudar com bolsa de estudo
Está de olho na oportunidade de estudar e quer saber como fazer isso pagando mensalidades mais em conta?
A Quero Bolsa, uma plataforma que oferece bolsas de estudo de até 80% em mais de 1.000 instituições de ensino espalhadas por todo o Brasil, pode ajudar você a transformar isso em realidade.
Entenda como funciona a Quero Bolsa
Se você se interessou e quer saber mais sobre como ela funciona, confira abaixo alguns artigos e entenda melhor como conseguir uma bolsa!